Абсолютные энкодеры представляют информацию о положении, угле и числе оборотов вала в форме уникальных кодов, которые соответствуют каждому шагу. Основной рабочей характеристикой для абсолютных энкодеров является число уникальных кодов на оборот и количество таких оборотов. Т.к. абсолютное положение определяется уникальным кодом, первичной установки датчика не требуется. Доступны однооборотные и многооборотные модели энкодеров.
Однооборотные абсолютные энкодеры AFS60 программируемый
Разрешение | 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144 (для программируемой версии меняется с помощью программатора PGT-08-S) |
Габаритные размеры | Ø 60 мм |
Интерфейс/драйверы | SSI |
Напряжение питания | 4,5...32 В пост. тока |
Стандарты соответствия | СЕ, UL, ROHS, ГОСТ-Р |
Монолитный вал | |
Диаметр выходного вала | 6 мм - сервофланец, 10 мм - торцевой флланец |
Максимальная рабочая скорость | 9000 мин-1 |
Диапазон рабочих температур | -20...100°C |
Подключение | аксиальный/радиальный кабель, аксиальный/радиальный цилиндрический резьбовой разъем М23 и М12 |
Класс защиты | IP 64/IP 65/IP 67 |
Полый приводной вал | |
Диаметр отверстия | 8, 10, 12, 14, 15 мм, 3/8, 1/2, 5/8 дюйма |
Максимальная рабочая скорость | 6000 мин-1
|
Диапазон рабочих температур | -20...100°C |
Подключение | аксиальный/радиальный кабель, аксиальный/радиальный цилиндрический резьбовой разъем М23 и М12 |
Класс защиты | IP 65/IP 67 |
Сквозной полый приводной вал | |
Диаметр переходника | 8, 10, 12, 14, 15 мм, 3/8, 1/2, 5/8 дюйма |
Максимальная рабочая скорость | 9000 мин-1 |
Диапазон рабочих температур | -20...100°C |
Подключение | аксиальный/радиальный кабель, аксиальный/радиальный цилиндрический резьбовой разъем М23 и М12 |
Класс защиты | IP 65 |
Подробнее